![]() |
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 392 puntos |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 277 puntos |
3º | Marc Colomer (E) | Montesa | 243 puntos |
4º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 219 puntos |
5º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 214 puntos |
8º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 168 puntos |
9º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 164 puntos |
10º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 124 puntos |
1ª | Beta | 486 puntos | |
2ª | GAS GAS | 376 puntos | |
3ª | Montesa | 360 puntos | |
4ª | Honda | 259 puntos |
20 y 21 de marzo | Lloret de Mar (España) |
27 y 28 de marzo | Baltar (Portugal) |
17 y 18 de abril | Mons (Bélgica) |
24 y 25 de abril | Douglas (Gran Bretaña) |
29 y 30 de mayo | Grossheubach (Alemania) |
12 y 13 de junio | St. Gilles. Isla de La Réunion (Francia) |
26 y 27 de junio | Stepping Stones (Rhode Island, USA) |
3 y 4 de julio | Watkins Glen (Nueva York, USA) |
4 y 5 de septiembre | Biasca (Suiza) |
11 y 12 de septiembre | Lavarone (Italia) |
26 de septiembre | Ettelbrück-Warken (Luxemburgo) |
(Lavarone), 12 de septiembre de 1999 (20ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 11 puntos |
2º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 12 puntos |
3º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 19 puntos |
4º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 20 puntos |
5º | Marc Colomer (E) | Montesa | 21 puntos |
6º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 21 puntos |
8º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 25 puntos |
15º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 39 puntos |
16º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 43 puntos |
El tarraconense Albert Cabestany ha conseguido una excelente tercera posiciónen la 19ª y última cita del Campeonato del Mundo de Trial, quese ha disputado en la localidad italiana de Lavarone. Con este resultado,la tercera ocasión en que el piloto oficial de GAS GAS sube al podioen el Mundial 1999, Cabestany finaliza el certamen en la octava plaza. Elfrancés Bruno Camozzi también ha estado acertado en Italia,donde ha sido sexto y finaliza el campeonato en la novena posición.Por su parte, el británico Steve Colley termina el Mundial en lacuarta plaza, tras haber sido octavo en la jornada de hoy. Marc Freixa (15º)y Adam Raga (16º) en el Trial de Italia, son 10º y º16º,respectivamente, en la general. |
(Lavarone), 11 de septiembre de 1999 (19ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 8 puntos |
2º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 12 puntos |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 13 puntos |
4º | Diego Bosis (I) | Montesa | 16 puntos |
5º | Marc Colomer (E) | Montesa | 18 puntos |
6º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 19 puntos |
7º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 20 puntos |
8º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 21 puntos |
12º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 27 puntos |
El piloto del team "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés", BrunoCamozzi, ha conseguido una excelente segunda posición en la primerajornada del Trial de Italia, 19ª y penúltima prueba puntuablepara el Campeonato del Mundo de la especialidad. El francés ha realizadouna gran actuación que le ha permitido subir, por segunda vez enel Mundial '99, en el segundo eslabón del podio. El españolAlbert Cabestany se ha clasificado en una meritoria sexta plaza, mientrasque el británico Steve Colley ha sido 12º. Marc Freixa y AdamRaga, los dos otros pilotos oficiales de GAS GAS, no han entrado en la zonade puntos. |
(Biasca), 5 de septiembre de 1999 (18ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 23 puntos |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 28 puntos |
3º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 29 puntos |
4º | Marc Colomer (E) | Montesa | 29 puntos |
5º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 30 puntos |
9º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 44 puntos |
10º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 45 puntos |
12º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 45 puntos |
13º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 47 puntos |
El piloto británico Steve Colley ha vuelto a ser el mejor del equipo"Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés" en la segunda jornada delTrial de Suiza, 18ª cita del Mundial de la especialidad. Colley hahecho una gran actuación, especialmente en la segunda vuelta, dondesolo ha marcado 11 puntos de penalización, aunque finalmente ha tenidoque conformarse con la quinta posición, a un punto del tercer clasificadoy a dos del segundo. Los demás componentes del equipo tambiénhan entrado en la zona de puntos. Marc Freixa ha sido 9º, Bruno Camozzi10º, Adam Raga 12º y Albert Cabestany 13º. |
(Biasca), 4 de setembre de 1999 (17ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 25 puntos |
2º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 34 puntos |
3º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 40 puntos |
4º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 40 puntos |
5º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 42 puntos |
6º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 42 puntos |
7º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 43 puntos |
14º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 59 puntos |
15º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 59 puntos |
Steve Colley, al manillar de una GAS GAS, ha conseguido su quinto podiodel Mundial 1999 en la 17ª prueba puntuable, que se ha caracterizadopor la presencia constatnte de lluvia. Colley ha finalizado la primera jornadade la prueba suiza en la tercera posición, justo por detrásde sus compatriotas Lampkin y Jarvis, mostrando la hegemonía de lospilotos británicos en superfícies resbaladizas. Tres pilotosmás del equipo "Anodrra-GAS GAS-Jordi Tarrés" sehan clasificado entre los quince primeros: Bruno Camozzi (7º), AlbertCabestany (14º) y Ama Raga (15º). En esta ocasión, MarcFreixa se ha quedado fuera de la zona de puntos, clasificándose enla 16ª plaza. |
(Watkins Glen. Nueva York), 4 de julio de 1999 (16ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 13 puntos |
2º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 23 puntos |
3º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 23 puntos |
4º | Marc Colomer (E) | Montesa | 28 puntos |
5º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 28 puntos |
6º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 30 puntos |
7º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 31 puntos |
12º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 37 puntos |
15º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 43 puntos |
Al manillar de su GAS GAS Contact TXT 270, Steve Colley ha vuelto a subiral podio y se ha adjudicado la clasificación combinada del GrandPrix, resultado global de ambas jornadas, superando de dos puntos al hastaahora intratable Doug Lampkin. Albert Cabestany ha mejorado su actuaciónde ayer y ha terminado en la séptima plaza, la misma posiciónque mantiene en la general del campeonato. Camozzi y Freixa han acabadotambién en la zona de puntos. |
(Watkins Glen. Nueva York), 3 de julio de 1999 (15ª de 20) | |||
1º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 23 puntos |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 25 puntos |
3º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 26 puntos |
4º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 30 puntos |
5º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 33 puntos |
6º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 34 puntos |
9º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 42 puntos |
14º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 53 puntos |
15º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 56 puntos |
El piloto del equipo "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés", SteveColley, ha conseguido la primera victoria en el mundial'99 al manillar desu GAS GAS Contact 270. Con esta victoria, la número 25 de GAS GASen el mundial, Colley se afianza aún más en la cuarta posiciónde la general. Albert Cabestany, otro miembro del equipo, ha sido novenomientras que Bruno Camozzi y Marc Freixa han cerrado el grupo de los 15pilotos que puntuan. |
(Stepping Stones. Rhode Island), 27 de junio de 1999 (14ª de 20) | |||
1º | Marc Colomer (E) | Montesa | 9 puntos |
2º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 13 puntos |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 15 puntos |
4º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 17 puntos |
5º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 17 puntos |
9º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 32 puntos |
12º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 40 puntos |
13º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 40 puntos |
16º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 55 puntos |
El británico Steve Colley, con una quinta plaza, ha sido el pilotodel team "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés" mejor clasificadoen la segunda ronda del Trial de Estados Unidos, que se ha disputado hoy.Con este resultado, Colley se afianza en la cuarta plaza de la provisional.Albert Cabestany, no tan inspirado como ayer, ha sido noveno aunque mantieneel 7º lugar de la general, mientras que Marc Freixa ha sido 12ºsecundado por Bruno Camozzi. |
(Stepping Stones. Rhode Island), 26 de junio de 1999 (13ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 4 puntos |
2º | Kenichi Kuroyama (J) | Beta | 13 puntos |
3º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 18 puntos |
4º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 19 puntos |
5º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 20 puntos |
6º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 20 puntos |
7º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 21 puntos |
11º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 27 puntos |
16º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 52 puntos |
El francés Bruno Camozzi ha sido el mejor piloto del team "Andorra-GASGAS-Jordi Tarrés" en la primera jornada del Trial de EstadosUnidos, decimotercera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de laespecialidad. Camozzi ha obtenido una meritoria cuarta plaza, quedándosea un solo punto del tercer clasificado, el español Amós Bilbao.También han obtenido un buen resultado el británico SteveColley, que ha sido sexto, y Albert Cabestany, séptimo. Másdiscretas han sido las actuaciones de Marc Freixa, undécimo, y AdamRaga, decimosexto. |
(St.Gilles. Isla de La Réunion), 13 de junio de 1999 (12ª de20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 9 puntos |
2º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 23 puntos |
3º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 32 puntos |
4º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 35 puntos |
5º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 36 puntos |
6º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 36 puntos |
8º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 39 puntos |
10º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 48 puntos |
14º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 61 puntos |
GAS GAS ha vuelto a subir al podio en una prueba del mundial, esta vez enla segunda jornada del Trial de Francia, que se disputa en la Isla de laRéunion. Marc Freixa ha obtenido la tercera posición, su primerpodio de la temporada en el mundial y el sexto para GAS GAS. Bruno Camozziy Adam Raga, también componentes del team "Andorra-GAS GAS-JordiTarrés", han sido quinto y octavo, respectivamente. |
(St.Gilles. Isla de La Réunion), 12 de junio de 1999 (11ª de20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 38 puntos |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 51 puntos |
3º | Marc Colomer (E) | Montesa | 61 puntos |
4º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 64 puntos |
5º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 64 puntos |
6º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 65 puntos |
7º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 67 puntos |
8º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 70 puntos |
9º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 73 puntos |
Un total de cuatro GAS GAS han estado entre los nueve mejores del lejanoTrial de Saint Gilles, en la isla francesa de La Réunion, pruebaque ha debutado en el mundial. El mejor del equipo "Andorra-GAS GAS-JordiTarrés", ha sido una vez más el británico SteveColley, que hoy ha sido cuarto, a tan sólo tres puntos del podio.También han realizado una buena actuación Albert Cabestany,Bruno Camozzi y Marc Freixa, que han sido sexto, octavo y noveno, respectivamente. |
(Grossheubach), 30 de mayo de 1999 (10ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 9 ptos. |
2º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 11 ptos. |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 19 ptos. |
4º | Amós Bilbao | Montesa | 20 ptos. |
5º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 22 ptos. |
6º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 22 ptos. |
7º | Marc Colomer (E) | Montesa | 24 ptos. |
14º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 42 ptos. |
15º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 43 ptos. |
Albert Cabestany, integrante del equipo "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés",ha vuelto a ser segundo en el Trial de Alemania. Cabestany, como ya hizoayer, ha vuelto a realizar una buena actuación en esta segunda jornada,quedando a tan sólo 3 puntos del líder, Doug Lampkin. Un resultadoque le situa en la sexta posición de la general, a tan sóloun punto del quinto clasificado, Marcel Justribó. Los demáscomponentes del equipo oficial de GAS GAS también han estado en lazona de puntos. Marc Freixa ha sido quinto, Steve Colley sexto, Adam Ragadecimocuarto y Bruno Camozzi decimoquinto. |
(Grossheubach), 29 de mayo de 1999 (9ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 6 ptos. |
2º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 16 ptos. |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 22 ptos. |
4º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 25 ptos. |
5º | Marc Colomer (E) | Montesa | 28 ptos. |
6º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 30 ptos. |
7º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 30 ptos. |
9º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 37 ptos. |
14º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 54 ptos. |
Albert Cabestany, al manillar de una GAS GAS, ha obtenido una brillantesegunda plaza en la primera jornada del Trial de Alemania, quinta cita delCampeonato del Mundo de la especialidad. Éste es el mejor resultadodel piloto tarraconense en el mundial'99, tras haberse disputado las nueveprimeras pruebas. Los demás componentes del equipo oficial de GASGAS también han hecho una buena actuación, situándosetodos ellos entre los quinze primeros. Steve Colley ha sido cuarto, BrunoCamozzi séptimo, Marc Freixa noveno y Adam Raga decimocuarto. |
(Douglas), 25 de abril de 1999 (8ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 20 ptos. |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 29 ptos. |
3º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 32 ptos. |
4º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 38 ptos. |
5º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 40 ptos. |
6º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 45 ptos. |
9º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 49 ptos. |
11º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 50 ptos. |
13º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 61 ptos. |
Steve Colley ha vuelto a jugar la baza de pilotar en casa en la segundajornada del Trial de Gran Bretaña, en la que ha conseguido subirde nuevo al podio, esta vez en el tercer cajón. Sus compañerosde equipo han cuajado una actuación mucho más regular queen la primer jornada, consiguiendo puntuar todos. Cabestany ha resueltobien las dos vueltas de hoy, mientras que el francés Camozzi y elcatalán Freixa no se han acabado de encontrar cómodos en estetrial británico. Este segundo día ha estado marcado por lasmodificaciones que la organización ha introducido en las zonas, quehan permitido una menor penalización por parte de los pilotos. |
(Douglas), 24 de abril de 1999 (7ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 20 ptos. |
2º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 51 ptos. |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 53 ptos. |
4º | Marc Colomer (E) | Montesa | 59 ptos. |
5º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 67 ptos. |
9º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 82 ptos. |
10º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 85 ptos. |
13º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 91 ptos. |
Irregular actuación de los pilotos del team "Andorra-GAS GAS-JordiTarrés" en la primera jornada del Trial de Gran Bretaña,cuarta prueba puntuable para el mundial de la especialidad. La actuaciónmás destacada ha sido la del británico Steve Colley que, pilotandoen casa, ha realizado una muy buena primera jornada, especialmente en laprimera ronda, donde tan solo ha penalizado 16 puntos. Sus compañerosde equipo no han tenido una actuación tan lucida y Cabestany y Freixahan penalizado puntos extra por tiempo. El joven Adam raga no ha conseguidoentrar en la zona de puntos, al finalizar en decimoctava posición. |
(Mons), 18 de abril de 1999 (6ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 22 ptos. |
2º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 30 ptos. |
3º | Marc Colomer (E) | Montesa | 37 ptos. |
4º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 42 ptos. |
5º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 44 ptos. |
6º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 46 ptos. |
11º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 61 ptos. |
15º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 75 ptos. |
Excelente actuación de los pilotos del team "Andorra-GAS GAS-JordiTarrés" en la segunda jornada del Trial de Bélgica. Elfrancés Bruno Camozzi ha conseguido el primer podio para la marcagerundense en el mundial, al finalizar la prueba en segunda posición.Por su parte, el británico Steve Colley ha confirmado su recuperaciónal repetir el cuarto puesto de ayer. Los catalanes no han tenido la mismasuerte. Marc Freixa ha finalizado sexto, después de realizar unaexcelente primera ronda con tan sólo 16 puntos de penalización,mientras que Albert Cabestany ha acabado decimoquinto. Buena actuacióntambién de Adam Raga, undécimo y primero de entre todos losnoveles. |
(Mons), 17 de abril de 1999 (5ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 11 ptos. |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 22 ptos. |
3º | Graham Jarvis (GB) | Bultaco | 29 ptos. |
4º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 35 ptos. |
5º | Marc Colomer (E) | Montesa | 41 ptos. |
8º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 45 ptos. |
9º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 48 ptos. |
10º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 50 ptos. |
17º | Adam Raga (E) | GAS GAS | 69 ptos. |
Buena actuación en el Trial de Bélgica para los componentesdel equipo "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés". Steve Colleyha sido el mejor, finalizando cuarto, con dos pruebas muy regulares. Camozzi,Freixa y Cabestany han realizado una muy buena primera vuelta, penalizandotan solo 16 puntos, pero la lluvia ha hecho que penalizaran mucho másen la segunda. Esta reunión de Mons ha sido muy fructíferapara los pilotos británicos, ya que el terreno escogido para estecertamen tiene grandes parecidos con la orografía británica. |
(Baltar-Paredes), 28 de marzo de 1999 (4ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 14 ptos. |
2º | Marc Colomer (E) | Montesa | 19 ptos. |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 29 ptos. |
4º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 37 ptos. |
5º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 41 ptos. |
6º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 42 ptos. |
9º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 46 ptos. |
11º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 48 ptos. |
Excelente actuación de Albert Cabestany y Marc Freixa en la segundajornada del Trial de Portugal. Cabestany ha llegado a liderar la pruebaen la primera vuelta, compartiendo puntuación con Lampkin y Fujinami,pero los dos extranjeros han sabido sacar provecho de su mayor experienciaen la segunda ronda. Esta segunda jornada del Trial de Portugal ha sidomás tranquila ya que los pilotos ya conocían las zonas y laorganización ha decidido otorgar mayor tiempo para cada zona, traslos problemas durante el primer día del trial luso. Por su parte,Marc Freixa ha obtenido una meritotia quinta plaza. |
(Baltar-Paredes), 27 de marzo de 1999 (3ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 33 ptos. |
2º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 52 ptos. |
3º | Marc Colomer (E) | Montesa | 64 ptos. |
4º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 69 ptos. |
5º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 76 ptos. |
8º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 85 ptos. |
9º | Steve Colley (GB) | GAS GAS | 86 ptos. |
10º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 92 ptos. |
El francés Bruno Camozzi ha sido el mejor de los pilotos del team"Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés" en la primera jornada delTrial de Portugal, al finalizar en quinta posición. Los otros pilotosdel equipo, a excepción de Adam Raga, han finalizado entre los 10mejores. El joven Raga ha conseguido sumar tres puntos más en sucuenta personal, tras los 6 que consiguió en el pasado Trial de SantLlorenç, en una prueba marcada por unas zonas muy difícilesque han provocado penalizaciones por tiempo a buena parte de los participantes. |
(Lloret de Mar-Girona), 21 de marzo de 1999 (2ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 14 ptos. |
2º | Marc Colomer (E) | Montesa | 28 ptos. |
3º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 37 ptos. |
4º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 40 ptos. |
5º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 45 ptos. |
6º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 47 ptos. |
8º | Albert Cabestany (E) | GAS GAS | 49 ptos. |
9º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 52 ptos. |
Excelente actuación del joven Marc Freixa en la segunda jornada delTrial de Sant Llorenç. Freixa ha marcado el cuarto mejor registro,superando su mejor actuación en una prueba del mundial, que habíasido un sexto. Por su parte el jovencísimo Adam Raga, de 16 años,ha conseguido una meritoria décima posición en su primeraparticipación en el mundial como piloto oficial de la marca gerundense.En esta segunda jornada, cuatro de los cinco componentes del team "Andorra-GASGAS-Jordi Tarrés" se han situado en el top ten. |
(Lloret de Mar-Girona), 20 de marzo de 1999 (1ª de 20) | |||
1º | Doug Lampkin (GB) | Beta | 31 ptos. |
2º | Marcel Justribó (E) | Montesa | 50 ptos. |
3º | Marc Colomer (E) | Montesa | 52 ptos. |
4º | Amós Bilbao (E) | Montesa | 61 ptos. |
5º | Takahisa Fujinami (J) | Honda | 64 ptos. |
6º | Marc Freixa (E) | GAS GAS | 68 ptos. |
7º | Graham Jarvis (GB) | Scorpa | 69 ptos. |
8º | Bruno Camozzi (F) | GAS GAS | 75 ptos. |
Tres de los pilotos del equipo "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés"han conseguido situarse entre los 10 mejores en la primera jornada del Trialde Lloret de Mar, prueba inaugural del Campeonato del Mundo. Destacar laactuación del joven Marc Freixa que, con su sexta posición,iguala su mejor registro en una prueba del mundial. El británicoSteve Colley ha finalizado en el puesto decimotercero y el catalánAdam Raga, en su debut en el mundial con el equipo oficial, ha acabado decimoséptimo. |